| 1 | CRUM Quinn | Rifac | |||||
| CRUM Quinn | |||||||
| 32 | |||||||
| CRUM Quinn | |||||||
| 17 | YING Stephanie | Nsfc | 2/0 | ||||
| YING Stephanie | |||||||
| 16 | LEE Anna | Gutkovskiy | 2/1 | ||||
| CRUM Quinn | |||||||
| 9 | HURTUBISE Elisabeth | Srn | 2/1 | ||||
| HURTUBISE Elisabeth | |||||||
| 24 | FIELDING Julianna | Rifac | 2/0 | ||||
| HOLMQVIST Sophia | |||||||
| 25 | ACEVEDO Sarah | Peekskill | 2/0 | ||||
| HOLMQVIST Sophia | |||||||
| 8 | HOLMQVIST Sophia | Gutkovskiy | 2/0 | ||||
| CHUNG Isabella | |||||||
| 5 | PAK Sarah | Faw | 2/0 | ||||
| PAK Sarah | |||||||
| 28 | |||||||
| PAK Sarah | |||||||
| 21 | WHITMORE Phoebe | Virgnia Af | 2/1 | ||||
| DING Grace | |||||||
| 12 | DING Grace | Boston Fc | 2/0 | ||||
| CHUNG Isabella | |||||||
| 13 | MAGERAS Finnula | Faw | 2/0 | ||||
| MAGERAS Finnula | |||||||
| 20 | KWON Helen | Boston Fc | 2/0 | ||||
| CHUNG Isabella | |||||||
| 29 | 2/1 | ||||||
| CHUNG Isabella | |||||||
| 4 | CHUNG Isabella | Fc | |||||
| CHUNG Isabella | |||||||
| 3 | PARTRIDGE Morgan | Rifac | 2/1 | ||||
| PARTRIDGE Morgan | |||||||
| 30 | |||||||
| PARTRIDGE Morgan | |||||||
| 19 | GRAUER Athena | Island Fa | 2/0 | ||||
| GRAUER Athena | |||||||
| 14 | LEVEY Natasha | Island Fa | 2/1 | ||||
| ZUSIN Gabriella | |||||||
| 11 | MENG Eana | Boston Fc | 2/1 | ||||
| MENG Eana | |||||||
| 22 | DIAMOND Guthrie | Gristmill | 2/1 | ||||
| ZUSIN Gabriella | |||||||
| 27 | 2/0 | ||||||
| ZUSIN Gabriella | |||||||
| 6 | ZUSIN Gabriella | Faw | |||||
| MCELDOON Julie | |||||||
| 7 | CAPLAN Michaela | Boston Fc | 2/0 | ||||
| CAPLAN Michaela | |||||||
| 26 | JENKINS Nola | Nafanorth | 2/0 | ||||
| CAPLAN Michaela | |||||||
| 23 | CHU Emma | Nafanorth | 2/0 | ||||
| THAYER Katherine | |||||||
| 10 | THAYER Katherine | Nafanorth | 2/0 | ||||
| MCELDOON Julie | |||||||
| 15 | KUKADIA Saanchi | Nsfc | 2/1 | ||||
| KUKADIA Saanchi | |||||||
| 18 | CAROZZA Sofia | Edl | 2/1 | ||||
| MCELDOON Julie | |||||||
| 31 | 2/0 | ||||||
| MCELDOON Julie | |||||||
| 2 | MCELDOON Julie | Lucchetti |
Document Engarde - 4/4/2009 6:44:00 PM