| 1 | MICHEL Bertha | MEX | |||
| MICHEL Bertha | |||||
| 8 | ROJAS SARANTES Gisella | HON | 15/12 | ||
| MICHEL Bertha | |||||
| 5 | ORTIZ Victoria | PUR | 15/9 | ||
| ORTIZ Victoria | |||||
| 4 | MERCADO Melanie | PUR | 15/14 | ||
| BARROSO Audrey | |||||
| 3 | BARROSO Audrey | USA | 15/9 | ||
| BARROSO Audrey | |||||
| 6 | RAMOS Paulina | MEX | 15/9 | ||
| BARROSO Audrey | |||||
| 7 | RUIZ Adriana | MEX | 15/7 | ||
| RUIZ Daniela | |||||
| 2 | RUIZ Daniela | CHI | 15/11 |
Document Engarde - 8/23/2006 6:34:20 PM